曲靖信息港_人事_人才招聘_房网_ 影视欢迎您! 今天是: 用户中心 发布信息 用户注册 收藏本站
在线电影
娱乐博客
网站首页 曲靖信息 新闻中心 曲靖旅游 教育人才 曲靖一中 曲靖人事 曲靖招聘 曲靖房网 影视频道
二手市场 企业黄页 图片频道 在线商城 软件下载 在线电影 在线音乐 问答知道 博客家园 论坛社区
便民服务 邮编区号 火车查询 全国地图 天气预报 超级搜索 投票调查 心理测试 周公解梦 在线算命
在线电影频道推荐 | 动作片 爱情片 | 喜剧片 恐怖片 | 科幻片 日韩片 | 国产片 美女写真推荐:  美女自拍  | 清纯美女 | 明星艳照 丝袜美腿
曲靖信息港友情提示:qjinfo.cn是云南曲靖最大的综合性门户网站。内容涵盖曲靖人才网曲靖房网曲靖在线电影曲靖人事人才网、曲靖招聘网、曲靖教育信息港、汽车、娱乐、企业黄页、供求信息、曲靖网站建设、财经、二手市场、交友、商城、it、便民、地图、天气预报、曲靖师范学院、曲靖一中、曲靖新闻、曲靖党建网等数十个栏目。本网站转让或寻求合作人,共造曲靖第一品牌门户网站!联系人:王光平 电话:13888392022
位 置: 首页云南曲靖 →  曲靖人事网 → 曲靖浏览:曲靖医专2008年公开考试招聘大中专毕业生笔试成绩公告
曲靖医专2008年公开考试招聘大中专毕业生笔试成绩公告
曲靖医专2008年公开考试招聘大中专毕业生笔试成绩公告
作者:佚名 来源:曲靖市卫生局 点击数: 更新时间:2008-08-19【字体:

曲靖医专2008年公开考试招聘大中专毕业生笔试成绩公告

 

李福秀 532901198408232620 116 临床医学 97.5 112.50 210.00   210.00  
朱寿艳 532101198202191241 183 临床医学 95.0 106.50 201.50   201.50  
邹应梅 530328198410103145 184 临床医学 95.5 97.50 193.00   193.00  
陈粉英 530325198311101380 132 临床医学 84.0 106.00 190.00   190.00  
李  一 532325198508150022 146 临床医学 89.0 99.50 188.50   188.50  
刘  莉 530302198409230346 149 临床医学 90.5 96.00 186.50   186.50  
陈海瑞 530325198505171010 130 临床医学 88.0 98.00 186.00   186.00  
陈  琳 532931198212210524 123 临床医学 97.5 88.00 185.50   185.50  
钱小丽 530324198409181028 106 临床医学 90.0 94.50 184.50   184.50  
李红飞 532201198212131213 156 临床医学 87.5 97.00 184.50   184.50  
袁荣刚 532228198104112613 112 临床医学 91.0 92.50 183.50   183.50  
阮微微 530324198412311524 113 临床医学 89.0 94.50 183.50   183.50  
田  西 530302198502090042 189 临床医学 90.5 93.00 183.50   183.50  
杨舒晗 532201198308090022 157 临床医学 87.5 94.50 182.00   182.00  
李旭峰 530302198405050313 104 临床医学 90.0 90.50 180.50   180.50  
权  苑 532201198109245423 107 临床医学 83.5 96.50 180.00   180.00  
邱柳英 530381198304032162 160 临床医学 86.5 90.50 177.00   177.00  
张  敏 53030219841010286X 103 临床医学 88.5 84.50 173.00   173.00  
何  芬 53220119790821184X 119 临床医学 66.0 106.50 172.50   172.50  
金艳萍 53038119840317414X 148 临床医学 93.5 79.00 172.50   172.50  
罗文虎 530325198209191359 174 临床医学 85.5 86.50 172.00   172.00  
李玥昊 530302198406220046 186 临床医学 84.0 88.00 172.00 20 192.00 国家二级运动员
魏祥林 530321198205120013 131 临床医学 93.0 78.50 171.50 10 181.50 少数民族(苗族)
黄艳香 530381198404021567 167 临床医学 80.5 90.50 171.00   171.00  
刘小金 530324198405280918 110 临床医学 82.5 87.50 170.00   170.00  
邓立勇 53032519831223111X 125 临床医学 82.5 87.50 170.00   170.00  
付  怡 530381198612162524 163 临床医学 95.5 74.50 170.00   170.00  
李乔六